Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
        
                
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | 
|---|---|---|---|
| Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela | 
| Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | 
| Final 1 | 09/01/2018 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 
| Final 2 | 10/01/2018 | 15/02/2018 | 12/03/2018 | 
| Final 3 | 11/01/2018 | 16/02/2018 | 13/03/2018 | 
| Final 4 | 12/01/2018 | 19/02/2018 | 14/03/2018 | 
| Final 5 | 15/01/2018 | 20/02/2018 | 15/03/2018 | 
| Final 6 | 16/01/2018 | 21/02/2018 | 16/03/2018 | 
| Final 7 | 17/01/2018 | 22/02/2018 | 19/03/2018 | 
| Final 8 | 18/01/2018 | 23/02/2018 | 20/03/2018 | 
| Final 9 | 19/01/2018 | 26/02/2018 | 21/03/2018 | 
| Final 0 | 22/01/2018 | 27/02/2018 | 22/03/2018 | 
Caminhões e caminhões-tratores
        
                
| Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro | 
|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | Cota Única Com Desconto(*) | 1ª Parcela | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 
| Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | 
| Final 1 | 09/01/2018 | 09/03/2018 | 18/04/2018 | 18/06/2018 | 18/09/2018 | 
| Final 2 | 10/01/2018 | 12/03/2018 | |||
| Final 3 | 11/01/2018 | 13/03/2018 | |||
| Final 4 | 12/01/2018 | 14/03/2018 | |||
| Final 5 | 15/01/2018 | 15/03/2018 | |||
| Final 6 | 16/01/2018 | 16/03/2018 | |||
| Final 7 | 17/01/2018 | 19/03/2018 | |||
| Final 8 | 18/01/2018 | 20/03/2018 | |||
| Final 9 | 19/01/2018 | 21/03/2018 | |||
| Final 0 | 22/01/2018 | 22/03/2018 | 
https://www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br/
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário